当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
マネーパートナーズFXについて
スワップポイント (*2018年12月13-14日時点)
ドル/円:49
ポンド/円:23
豪ドル/円:30
NZドル/円:30
パートナーズFXでは、ドル/円スプレッド 0.3銭、
ネット取引の手数料無料・口座維持費等の完全無料・
24時間電話対応・3キャリアモバイル対応、
約定力と豊富なチャートを誇る堀比企ツールなど、
投資家の利益を最大限に高める取引環境をご提供しています。
また、業界初の100通貨単位から取引を開始でき、
全通貨ペアのスプレッド1銭以下、手数料無料の、
初心者にとっては、試験的・練習用に手軽にFXを始めることも
出来る非常に便利なサービス「パートナーズFXnano」もご提供しています
マネーパートナーズFXの取引概要
| 会社名 | 株式会社マネーパートナーズ | 
|---|---|
| FX商品名 | パートナーズFX | 
| 取引手数料 | インターネット取引手数料は、 各通貨ペアとも新規・決済共に 0円(無料) | 
| 口座維持手数料 | 無料 | 
| レバレッジ | 最大25倍 | 
| 取引単位 | 10,000通貨単位 | 
| 通貨ペア(数) | 20 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、ユーロ/米ドル、豪ドル/日本円、英ポンド/日本円、NZドル/日本円、トルコリラ/日本円、メキシコペソ/日本円、南アフリカランド/日本円、スイスフラン/日本円、カナダドル/日本円、香港ドル/円、シンガポールドル/円、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ユーロ/豪ドル、ユーロ/英ポンド、豪ドル/NZドル、英ポンド/豪ドル、NZドル/米ドル | 
| スプレッド | マーケット情報にてご確認下さい | 
| 注文の種類 | ASストリーミング、ストリーミング注文、指値・逆指値注文、IF-DONE注文、OCO注文、IF-OCO注文、全決済注文、一括決済注文、トレール注文、時限成行注文、連続予約注文 | 
| 初回入金額 | 設定なし | 
| クイック入金 | 手数料:無料(日本円のみ) 対応金融機関: 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行 | 
| 出金手数料 | 円貨での出金の場合1ヶ月間の出金回数が5回目までは手数料がかかりません。 1ヶ月間の出金依頼回数が、円貨の場合は6回目以降、外貨の場合は2回目以降より出金手数料が発生 | 
| 信託保全 | 三井住友銀行およびみずほ信託銀行による信託保全で対応 | 

