みんなのFXについて
スワップ金利 (*2011年8月25、26日時点)
ドル/円:1
ユーロ/円:13
豪ドル/円:103
NZドル/円:40
トレイダーズ証券株式会社がご提供中のみんなのFXXは、
米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円・ニュージーランドドル/円の
主要5通貨ペアの1,000通貨単位からの取引、
米ドル/円0.6〜1.0銭の基準スプレッド、
10,000通貨単位以上の取引手数料無料などの有利な条件のほか、
ダイレクトトレード・flash版・ajax版の3つのPC用取引システム、
モバイル用システム、モバイルアプリ・iphoneアプリ・andoroidアプリなど、
顧客の取引チャンスを逃さぬよう、ご自分の置かれた状況に合わせ、
いつでもどこでも対応できるように、最高水準のサービスを提供しています。
みんなのFXの取引概要
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
|---|---|
| 取引手数料 | 10,000通貨単位以上は、無料 10,000通貨単位未満の取引については、 1,000通貨単位当たり30円 |
| 口座維持費 | 無料 |
| レバレッジ | 最大25倍 個人口座の場合、1倍,5倍,10倍,15倍,20倍,25倍から選択可能 (南アフリカランド/円は20倍まで) |
| 取引単位 | 1,000通貨単位 (米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円) その他の通貨ペアは10,000通貨単位(1Lot) 但し、南アフリカランド/円は100,000通貨単位(1Lot) |
| 通貨ペア(数) | 16 米ドル/日本円 ユーロ/日本円 英ポンド/日本円 豪ドル/日本円 NZドル/日本円 カナダドル/日本円 スイスフラン/日本円 南アフリカランド/日本円 ユーロ/米ドル ユーロ/英ポンド 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン 英ポンド/スイスフラン |
| 基準スプレッド | 米ドル/円:0.6〜1.0銭 ユーロ/円:1.3〜1.8銭 英ポンド/円:1.8〜2.2銭 豪ドル/円:1.9〜2.5銭 NZドル/円:2.2〜2.8銭 ユーロ/米ドル:1.0〜1.6pips ※相場の変動時には、スプレッドが拡大する場合もあります。 ※お取引に際して上記スプレッドを保証するものではありません。 |
| 注文方法 | 成行注文 指値注文 逆指値注文 IFD注文 OCO注文 IFO注文 トレール注文 時間成行注文 |
| 初回入金額 | 100,000円 |
| 入出金手数料 | 入金:お客様負担 (ダイレクト入金は無料) 出金: 無料 |
| ダイレクト入金 | ゆうちょ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 楽天銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 近畿大阪銀行 住信SBIネット銀行 ジャパンネット銀行 三菱東京UFJ銀行 セブン銀行 |
| 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (三菱UFJフィナンシャル・グループ)による信託保全で対応 |


